기본 정보
모델 번호. | HRB-PS30 |
전송 모드 | 무선 전화 |
경보음량(1m 이내) | ≥90dB |
수신 주파수 | 50/60Hz |
전압 | DC12V 24V AC 110V 220V |
상품명 | 부저 |
운송 패키지 | 판지 상자 |
사양 | 50*72mm |
등록 상표 | 윈스턴 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 853080000 |
생산 능력 | 8000PCS/주 |
제품 설명
가장 유명하고 가장 잘 팔리는 산업용 제어반은 연속 및 불연속 형태의 2가지 발성을 갖는 전자부저입니다. Φ직경 25, Φ30을 설치합니다.·긴 작업시간, 전자파 간섭이 없습니다.·긴 전기수명, 쾌적한 음질 및 경제적입니다. 애플리케이션.
모델 | 전압 | 전류(A) | 주파수(Hz) | 데시벨(A)1m | 포장 크기 | 팩 | 무게 |
HRB-PS30 | DC12V | 25mA | 50 | 90 | 51*26*17.5cm | 100개 | 12kg |
DC24V | 25mA | 50 | 90 | 12kg | |||
AC110V | 25mA | 50 | 90 | 12kg | |||
AC220V | 25mA | 50 | 90 | 12kg |
모델 | 전압 | 전류(A) | (Hz) | 데시벨(A)1m | 포장 크기 | 포장 | 무게 |
BJ-1 | DC12V | 20mA | 50 | 95 | 48*28*33cm | 100개 | 16kg |
DC24V | 20mA | 50 | 95 | 16kg | |||
AC110V | 20mA | 50 | 95 | 22kg | |||
AC220V | 20mA | 50 | 95 | 22kg |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내